首頁 : 產品介紹 > 速克達 > GTR aero > 詳細規格
| 機種名稱 | GTRaero DX | GTRaero STD |
| 機種名稱 (中文) | GTR aero豪華版 | GTR aero精裝版 |
| 照片 | ![]() | ![]() |
| 排氣量 | 125cc | 125cc |
| 排氣規制 | 五期 | 五期 |
| 引擎形式 | 4行程空冷 FI噴射 | 4行程空冷 FI噴射 |
| FI噴射系統 | 日本進口FI系統 +含氧感知器 | 日本進口FI系統 +含氧感知器 |
| 氣閥數 | 4V | 4V |
| 前剎系統 | 碟剎(浪花碟) | 碟剎(浪花碟) |
| 後剎系統 | 鼓剎 | 鼓剎 |
| 卡鉗型式 | 單向雙活塞 | 單向雙活塞 |
| 後避震器 | 後雙避震器 三段可調 | 後雙避震器 |
| 輪圈 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 輪胎(前) | 100/90-10 56M | 100/90-10 56M |
| 輪胎(後) | 100/90-10 56M | 100/90-10 56M |
| 前大燈 | H4 | H4 |
| 定位燈 | 燈泡式 | 燈泡式 |
| 尾燈 | LED | 燈泡式 |
| 煞車燈 | LED | 燈泡式 |
| 儀錶版 | 液晶式 | 指針式 |
| 主開關 | 7 合 1 | 7 合 1 |
| 防盜裝置 | 磁石鎖 | 磁石鎖 |
| 加油口位置 | 前置 | 前置 |
| 坐墊開啟 | 主開關鎖 | 主開關鎖 |
| 長x寬x高(mm) | 1780x680x1075 | 1780x680x1075 |
| 軸距(mm) | 1260 | 1260 |
| 乾燥重量(kg) | 107 | 107 |
| 使用說明書 | 下載 | 下載 |
| 型錄 | 下載 | 下載 |


